<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | 【公式】エクセルで医師の当直表を自動作成 by 123プログラムラボ</title>
	<atom:link href="https://123programdr.official.ec/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://123programdr.official.ec/blog</link>
	<description><![CDATA[　
「エクセルで医師の当直表を自動作成 by 123プログラムラボ」は、マクロ機能を利用して、医師の当直表や当番表を自動作成できるエクセルファイルです。


■■■■■■■■■■■■■■■■■

▼基本機能（永年無料）▼

・最大50人の当直表、当番表を作成できます。

・各医師に卒業年度、診療科、役職などを登録できます。

・各医師の当直回数を、勤務帯ごとに、平日と休日に分けて指定できます。

・各医師の入職日前および退職日後の当直枠は、勤務対象から自動で除外されます。

・各当直枠の必要人数を指定できます。

・祝祭日を自由に設定できます。

・当直表の作成対象期間を自由に設定できます。

・当直表は自動作成、手動作成、またそれらを組み合わせて作成できます。

・作成した当直表が、入力した条件をどの程度満たすか集計表示されます。

・当直決定後の医師交代や補充に適した医師が、すぐに見つかります。

・掲示用、作成者用など用途に応じた形式で、印刷またはファイル出力できます。

・作成前の空欄の当直表を配布し、希望日や避けたい日のアンケートとして利用できます。

【Focus!】基本機能だけで、実用に耐えうる当直表が作成できます。

【Focus!】手動作成派の作成者さまにも、作業盤としてご利用いただけます。


▼オプション機能（初回起動後２ヶ月間、試用可）▼

・「火曜は休みを取りやすいので、明けで帰れる月曜当直を希望」
　「木曜は外来があるので、明けで帰れない水曜当直は困る」
　「◇月◇日～◇月◇日は学会に行くので当直できない」
　「〇月〇日に子供の運動会があるので日直できない」
　　のように、各医師の都合に合わせた当直表を作成できます。

・「当直間隔を５日以上空ける」のように、勤務パターンの推奨度を設定できます。

・すべての条件を満たせない場合に、条件を優先的に満たす医師および項目を指定できます。

【Focus!】作成者さまや医師のさまざまな要望を満たす当直表が、自動作成できます。


■■■■■■■■■■■■■■■■■

▼入手方法 ・購入手続き▼

・本コンテンツは、リンク先（Vector）から無料でダウンロードできます。

・基本機能は永年無料です。

・オプション機能は初回起動後２ヶ月間、試用できます。期限が切れると、自動作成時にオプションシートの入力内容が反映されなくなります。基本機能は引き続きご利用いただけます。ライセンスを購入すると、購入したライセンス期間に応じて、オプション機能の有効期限が延長されます。

・ライセンスは、有効期間が残り２ヶ月以下になると購入できます。いつ購入しても、残っている有効期間は無駄になりません。
（例 ）３ヶ月のライセンスを購入するとき
・有効期間が残っている →　有効期限が３ヶ月延長されます
・期限が切れている →　ライセンスキー発行日から３ヶ月間有効です

・購入できるライセンス期間は、１つのファイルにつき最大12ヶ月分です。たとえば12ヶ月ライセンスを２つ購入して、有効期限を24ヶ月延長することはできません。

・１つのファイルにつき、１つのライセンスが必要です。たとえば内科当直、外科当直、研修医当直でそれぞれ本コンテンツを利用するときは、ライセンスを３つ購入してください。異なるファイルにライセンスキーを使い回すことはできません。

・購入手続きの際、備考欄に「購入ＩＤ」を入力してください。購入ＩＤはメニュー項目「ライセンス」にある12桁の文字列です。購入手続きのたび、「有効期限を延長したいファイル」でご確認ください。購入ＩＤは、購入手続きのたび、ファイル内でランダムに再生成されます。「前回の購入手続きにおける購入ＩＤ」と「今回の購入ＩＤ」、また「複製したファイルの購入ＩＤ」と「元ファイルの購入ＩＤ」はすべて異なりますので、ご注意ください。

・購入手続き完了後、土日祝を除いた３営業日以内に、ご入力いただいたメールアドレス宛にライセンスキーを送付します。「@gmail.com」からのメールを受信できるよう、設定してください。

・ライセンスキーを受け取ったら「購入手続きの際に入力した購入ＩＤ」のファイルを開き、メニュー項目「ライセンス」にライセンスキーを入力して、適用ボタンを押してください。有効期限が延長されます。その後ファイルを保存して閉じ、もう一度開きなおしてください。

・ライセンスキーの送付メールに領収書を添付します。もし領収書の宛名に指定があれば、購入手続きの際、備考欄に入力してください。指定がなければ、購入者情報の氏名を記載します。

・一度購入手続きをした場合でも、有効期限が切れるたびに再度購入手続きをしない限り、自動課金や継続課金されることはありません。

・返金はできません。あらかじめご了承ください。


▼購入手続きの概要▼

購入前に本コンテンツの十分な動作確認をしてください
　　　　　↓
公式サイトにアクセス
　　　　　↓
購入するライセンスをカートに入れる
購入者情報を入力
備考欄に「有効期限を延長したいファイルの購入ＩＤ」を入力
料金のお支払い
　　　　　↓
３営業日以内にライセンスキーがメールで送付されます
　　　　　↓
上記購入ＩＤのファイルを開く
ライセンスキーを入力して適用ボタンを押す
ファイルを保存して閉じ、もう一度開き直してください


▼オプション機能 ライセンス 価格表▼
　１ヶ月　1,000円（税込1,100円）
　３ヶ月　2,000円（税込2,200円）
　12ヶ月　5,000円（税込5,500円）

・一般的な勤務表作成システムの年間利用料は、平均10～20万円です。本コンテンツは当直表作成機能に焦点を絞り、クラウドサービス、スマホ連携、認証サーバー、宣伝広告を不要とし、「必要十分な機能」と「圧倒的な低価格」を実現しました。

【Focus!】いまより簡単に、短時間・低コストで当直表を作成しませんか？

【Focus!】ご勤務先に本ページをご提示いただき、経費にできないかお尋ねください。


■■■■■■■■■■■■■■■■■

▼動作環境▼

【 OS】 Windows11/10/8.1

【 ソフトウェア 】 Microsoft Excel

【 CPU/HDD/メモリ 】 上記OSおよびソフトウェアが正常に動作すること

・本プログラムはMicrosoft Excelのマクロ機能を利用します。マクロとは複雑な処理の自動化に用いられるプログラム機能で、Microsoft Office 製品のインストール版に搭載されています。そのため本コンテンツのご利用には、Microsoft Excelのインストール版が動作するWindows PC が必要です。マクロを有効にしてご利用ください。

・「Microsoft Excel web版（Excel Online）」および「モバイル版 Excelアプリ」はマクロ非対応のため、本コンテンツをご利用いただけません。また「Microsoft社以外の表計算ソフト」および「Windows以外のPC」においては、マクロ対応の製品でも本コンテンツをご利用いただけません。あらかじめご了承ください。

・ご利用時のインターネット接続は不要ですので、オフラインおよび内部ネットワークにしか接続されていないPCでもご利用いただけます。

（WindowsおよびMicrosoft Excelは、マイクロソフト グループ企業の商標です）


■■■■■■■■■■■■■■■■■

▼本コンテンツのご利用方法▼

・「メニュー」の項目を上から順に入力するだけで、当直表を作成できます。

・オプション機能は、必要な項目のみご利用ください。

・２回目からは、祝祭日などイレギュラーなところを修正するだけで、より短時間で作成できます。

・入力操作には「入力パレット」を用います。分かりやすいＵＩで直感的に、しかもヘルプを表示したまま操作できます。シートに直接入力することはできません。


▼メニューが表示されないとき▼

確認１）「Microsoft Excelのインストール版が動作するWindows PC」であることを確認してください。

確認２）シート左上の「画面をリセット」ボタンを押してください。

確認３）インターネットから取得したマクロファイルを開くと、「セキュリティリスク：このファイルのソースが信頼できないため、Microsoft によりマクロの実行がブロックされました」という赤いメッセージバーが表示されます。ファイルを一度閉じて右クリック「プロパティ」を開き、「全般」タブの「許可する」にチェックを入れて、「適用→ＯＫ」を押してください。再度ファイルを開くとマクロを実行できます。
　]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>連勤も連休も自由自在！【手とり足とり動画 １２】勤務パターンの推奨度を入力しよう</title>
		<link>https://123programdr.official.ec/blog/2023/01/14/233033</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2121500/blog/f3f928e533be891c1c2caf2b9102e9f1.png</image>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 23:30:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://123programdr.official.ec/blog/2023/01/14/233033</guid>
		<content:encoded><![CDATA[「当直間隔を５日以上空ける」「当番を連続３日まで許容する」「準夜の翌日を夜勤にする」等を実現するには本項目を利用します。「上方ほどゆとり」「下方ほどハード」な勤務パターンで、選択中のものはこちらに...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>この条件は譲れない！【手とり足とり動画 １４】条件を満たす優先度を入力しよう</title>
		<link>https://123programdr.official.ec/blog/2023/01/13/164608</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2121500/blog/4a9aac4322dacce3ebc1b1048d9f1378.png</image>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 16:46:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://123programdr.official.ec/blog/2023/01/13/164608</guid>
		<content:encoded><![CDATA[勤務を自動作成する際、入力した条件によっては、そのすべてを満たせない場合があります。 そんなときメンバーおよび項目ごとに、条件を満たす優先度を入力できます。 優先度が高いメンバーおよび項目は、そ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>相性悪いのは直りません！【手とり足とり動画 １３】メンバー同士の組合せ推奨度を入力しよう</title>
		<link>https://123programdr.official.ec/blog/2023/01/09/145352</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2121500/blog/1260f506a0df26adb084d16143f266ba.png</image>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 14:53:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://123programdr.official.ec/blog/2023/01/09/145352</guid>
		<content:encoded><![CDATA[たとえば、 「新人 加藤さん」は「教育担当 中村さん」と同時勤務。 「渡辺さん」と「山本さん」はケンカするので同時勤務させない。 のように、 メンバー同士の組合せごとに、一緒に勤務させたい...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>みんなの希望を叶えてあげる！【手とり足とり動画 １１】勤務を割当てる優先度を入力しよう</title>
		<link>https://123programdr.official.ec/blog/2022/11/01/230434</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2121500/blog/7fde653ea53599caf7637fbbc807d6c1.png</image>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 23:04:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://123programdr.official.ec/blog/2022/11/01/230434</guid>
		<content:encoded><![CDATA[「Aさんは月水金の週３勤務」「Bさんはパートなので夜勤なし」「Cさんは火曜当直希望」「Dさんは〇月〇日有給」のように、勤務形態や本人都合に基づいて「勤務を割当てる優先度」を入力できます。本コンテンツは...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>勤務表作成おつかれさまでした！【手とり足とり動画 １０】完成した勤務表を印刷・出力しよう</title>
		<link>https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/31/152413</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2121500/blog/a45f88144facf674e085a7b0608fcb50.png</image>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 15:24:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/31/152413</guid>
		<content:encoded><![CDATA[作成した勤務表を、用途に応じた形式で描きます。当直表・当番表は最上段の「メンバーカレンダー」、シフト表は「年月日×メンバー」または「メンバー×年月日」がおすすめ。表示する項目を選択できます。それでは...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>完成まであとちょっと！【手とり足とり動画 ９】自動作成した勤務を修正しよう</title>
		<link>https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081957</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2121500/blog/00280124b4a402e3d055189a3a4123e9.png</image>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 08:19:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081957</guid>
		<content:encoded><![CDATA[自動作成した勤務を、手動で修正できます。「勤務のあり・なし」を入力できます。「チェンジ２」は２つのセルをチェンジ。「１月１日の勤務を佐藤さんから高橋さんに変更」のような勤務メンバーの【変更】に。「...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>まばたき厳禁！【手とり足とり動画 ８】勤務を自動作成しよう</title>
		<link>https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081915</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2121500/blog/b286bace51548761aa7e53b593edb3df.png</image>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 08:19:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081915</guid>
		<content:encoded><![CDATA[初めて使うときは「対象期間より過去数日の勤務」を手動入力しておくと、繋がりがスムーズに。それでは自動作成ボタンを押してみましょう。本人都合等に合わせて入力した「勤務を割当てる優先度」が、勤務メンバ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>１ヶ月あたりの回数を入力してね！【手とり足とり動画 ７】各メンバーの勤務回数を入力しよう</title>
		<link>https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081822</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2121500/blog/41f73b9ec216c864d093bf82c468b43f.png</image>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 08:18:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081822</guid>
		<content:encoded><![CDATA[１ヶ月あたりの勤務回数を、勤務帯ごとに、平日と休日に分けて入力します。休日列は休日出勤の回数。合計列には入力できません。オレンジ色セルをクリックすると「全体」、黄色セルをクリックすると「行・列」を...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>対象期間はご自由に！【手とり足とり動画 ６】対象期間を決めよう</title>
		<link>https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081728</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2121500/blog/99c4abefc9564cc56a649b727c535a8c.png</image>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 08:17:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081728</guid>
		<content:encoded><![CDATA[勤務表の作成対象期間を、自由に設定できます。まず開始日を選択して「開始日にする」ボタン。次に終了日を選択して「終了日にする」ボタン。対象期間は太枠で表示されます。 ]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>まずデフォルトに入力！【手とり足とり動画 ５】休日と必要人数を入力しよう</title>
		<link>https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081641</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2121500/blog/313c1da74593994309c147df9f0130c5.png</image>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 08:16:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081641</guid>
		<content:encoded><![CDATA[初めて使うときは、まず「デフォルト」に休日を入力。次に「カレンダー全体」を選択し、デフォルト転記ボタン。同様に、各勤務枠の必要人数を「デフォルト」に入力。そして「カレンダー全体」を選択し、デフォル...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>一瞬で入力できるよ！【手とり足とり動画 ４】超便利！入力アシスト</title>
		<link>https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081600</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2121500/blog/744a9253df2fe63da27b831f3e19672c.png</image>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 08:16:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081600</guid>
		<content:encoded><![CDATA[どのシートも、選択範囲にまとめて入力できます。オレンジ色セルをクリックすると全体、黄色セルをクリックすると行、列を簡単に選択できます。一つ目の範囲を選択したあと、コントロールキーを押しながら選択す...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>便利機能たくさん！【手とり足とり動画 ３】メンバーを登録しよう</title>
		<link>https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081455</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2121500/blog/4ef546c46f6aee8613fabf77cab43e9b.png</image>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 08:14:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081455</guid>
		<content:encoded><![CDATA[メンバーを登録してみましょう。「新規メンバー登録」をクリックすると、パレットが登録画面になります。内容を入力して、登録。これだけ。シートには直接入力できません。属性は「役職」や「入職年度」に。他で...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>上から順に入力するだけ！【手とり足とり動画 ２】勤務表作成の流れ</title>
		<link>https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081408</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2121500/blog/382761b34c3fef33906b849cad026253.png</image>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 08:14:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081408</guid>
		<content:encoded><![CDATA[メニューを上から順に入力するだけで、勤務表が作成できます。 オプションは、必要な項目のみご利用ください。 入力は「パレット」から行います。 シートには直接入力できません。困ったときは「？」ボ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>最初にやってね！【手とり足とり動画 １】交替制を選択しよう</title>
		<link>https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081308</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2121500/blog/7b36d1335ffd38aa5c33d527120aafc4.png</image>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 08:13:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/29/081308</guid>
		<content:encoded><![CDATA[あなたの勤務表は「交替制でない・２交替・３交替」のどれですか？たとえば「平日は当直のみ、休日は日直当直」なら、取り得る最大のもの「２交替」を選択。勤務帯の名称はご自由に。カレンダーの始まり曜日はお...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>医師の当直表作成、お手伝いします！</title>
		<link>https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/01/191653</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2121500/blog/2d3059086161bc6b3a9a642f88d8f63d.png</image>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 19:16:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://123programdr.official.ec/blog/2022/10/01/191653</guid>
		<content:encoded><![CDATA[本コンテンツの紹介動画を公式YouTubeにアップしました！ぜひご覧くださいませ。１クリックで勤務表を自動作成！医療機関をはじめ、さまざまな勤務表・シフト表・当直表を簡単に作成できます。「勤務回数の指定」...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
